2021年湖南怀化学院录取分数线 怀化学院分数线

1、怀化学院2021年分数线代码 科类 组别 省线 最低分 最高分 最低分同分出档 (语文+数学)分 备注101 历史组 1组 466 511 528 168 102 历史组 2组 466 501 522 176 103 历史组 3组 4

1、怀化学院2021年分数线

代码 科类 组别 省线 最低分 最高分 最低分同分出档 (语文+数学)分 备注

101 历史组 1组 466 511 528 168

怀化学院分数线

102 历史组 2组 466 501 522 176

103 历史组 3组 466 505 513 187

104 历史组 4组 466 508 523 184

109 物理组 9组 434 495 509 195

110 物理组 10组 434 486 524 195

111 物理组 11组 434 480 520 206

112 物理组 12组 434 487 500 201

怀化学院分数线

113 物理组 13组 434 480 514 201

114 物理组 14组 434 489 508 198

108 体育历史组 8组 612 676 698 147

117 体育物理组 17组 600 663 684 153

1 职高对口 1组 612 616 620

2 职高对口 2组 632 639 650

105 美术历史组 5组 260.8 289 293.8

106 音乐历史组 6组 281.8 301.7 308.2

107 舞蹈历史组 7组 265.1 293.1 290.3

115 美术物理组 15组 238.9 278.9 285.8

116 音乐物理组 16组 265.5 299 300.4

国语梦

国语梦

我是【德成百科】的作者:国语梦,希望本篇文章《2021年湖南怀化学院录取分数线 怀化学院分数线》你会喜欢!

微信扫一扫,分享到朋友圈

热线 热线

13888880982