2020年天津大学录取分数线 天津高考分数线2020

年份 省份 类别 科类 批次 专业 最高分 最低分 平均分2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 分子科学与工程 684 669 673.32020 天津 普通类 综合改革 提前批 化工与制药类(化工能源与生命医药试验班) 675 66

年份 省份 类别 科类 批次 专业 最高分 最低分 平均分

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 分子科学与工程 684 669 673.3

2020 天津 普通类 综合改革 提前批 化工与制药类(化工能源与生命医药试验班) 675 660 664.3

2020 天津 普通类 综合改革 提前批 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) 667 660 661.6

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 理科试验班(理化) 667 664 665.4

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 光电信息科学与工程(天南大合办) 685 680 682.9

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 工科试验班(精仪与光电信息类) 690 671 675.1

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 工科试验班(电气信息类) 687 668 672.3

2020 天津 普通类 综合改革 提前批 海洋科学类 666 658 659.5

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 医学技术类(新医科试验班) 684 664 668.1

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 建筑学(中外合作办学) 686 680 682.0

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 管理科学与工程类 683 668 672.7

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 工科试验班(电子科学技术类) 673 668 669.7

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 材料类(新材料与加工技术试验班) 681 664 666.8

2020 天津 普通类 综合改革 提前批 环境科学与工程类(环境与能源工程试验班) 663 659 661.0

2020 天津 普通类 综合改革 提前批 工科试验班(智能制造与建造) 677 661 664.6

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 数学类 679 674 675.1

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 建筑类 694 685 687.4

2020 天津 普通类 综合改革 普通一批 工科试验班(智能与计算类) 688 673 677.0

2020年天津大学录取分数线

满易梦

满易梦

我是【德成百科】的作者:满易梦,希望本篇文章《2020年天津大学录取分数线 天津高考分数线2020》你会喜欢!

微信扫一扫,分享到朋友圈

热线 热线

13888887630