1.第一批次预估分数线①康杰中学计划性质 生源范围 预 估 分 数 线总分 语文 数学 英语面向县(市、区)统招计划 盐湖 662.95 102 114.5 97.75永济 666 100.5 119 103芮城 641.6 106 109
1.第一批次预估分数线
①康杰中学
计划性质 生源范围 预 估 分 数 线
总分 语文 数学 英语
面向县(市、区)统招计划 盐湖 662.95 102 114.5 97.75
永济 666 100.5 119 103
芮城 641.6 106 109 98.5
临猗 653.75 107.5 109.5 101.25
万荣 655 103 104 108.5
新绛 659.35 105.5 118.5 101.25
稷山 668.5 105.5 113.5 105.5
河津 658.45 106 115.5 104.25
闻喜 665 106.5 117 99.5
夏县 645.05 97 109 101.25
绛县 655.25 104.5 111 104.75
平陆 654 104.5 108.5 105
垣曲 645.1 103 97 101.5
市直 666.25